Sub-19 · Época 2025/2026
Classificação regional
Campeonato Regional Sub-19 de Santiago Norte — situação da classificação após oito jogos por equipa.

Associação Regional de Futebol de Santiago Norte
Campeonato Regional Sub-19
Época desportiva 2025/2026 · Classificação após 8 jogos
5.ºClassificação
14Pontos
4Vitórias
19–16Golos
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grémio Desportivo de NhagarG.D. Nhagar | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 6 | +29 | 22 |
| 2 | Rea Tchão Bom, El SonhadorRTES | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 5 | +19 | 19 |
| 3 | Portas AbertasPortas Abertas | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | +16 | 19 |
| 4 | Juventude Unidos do NorteJuventude Unidos do Norte | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 |
| 5 | 100TITAL100TITAL | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 16 | +3 | 14 |
| 6 | Delta do TarrafalDelta do Tarrafal | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 |
| 7 | Grupo Desportivo São LourençoG.D. São Lourenço | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 29 | -10 | 5 |
| 8 | ADACADAC | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 27 | -13 | 5 |
| 9 | União de PicosUnião de Picos | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 24 | -13 | 5 |
| 10 | Benfica de Santa CruzBenfica de Santa Cruz | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 36 | -28 | 1 |
J = jogos · V = vitórias · E = empates · D = derrotas · GM = golos marcados · GS = golos sofridos · DG = diferença de golos.



